Продукция
По вопросам приобретения продукции:
Заместитель начальника управления продаж медной и цинковой продукции ОАО «УГМК» Шупаев Илья Михайлович
+7 (495) 727-06-75
Назначение и описание
Жила токопроводящая медная выпускается в соответствии с ГОСТ 22483-2021 в диапазоне сечений от 0,5 мм2 до 16 мм2.
Техническая спецификация (pdf)
Конструкции жилы и основные характеристики указаны в приведенной таблице.
Номинальное сечение жилы, мм2 |
конструкция |
Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20 °С, Ом, не более |
жила медная токопроводящая 2 класса гибкости | ||
0,5 | 7x0,35 | 36 |
6 | 17x0,685 | 3,08 |
жила медная токопроводящая 3 класса гибкости | ||
0,75 | 7x0,37 | 25,5 |
0,75 | 10x0,32 | 25,5 |
1,00 | 7x0,42 | 21,8 |
1,00 | 7x0,4 | 21,8 |
1,00 | 10x0,35 | 21,8 |
1,00 | 11x0,32 | 21,8 |
1,20 | 7x0,45 | 17,3 |
1,50 | 7x0,52 | 14,0 |
1,50 | 7x0,5 | 14,0 |
1,50 | 7x0,49 | 14,0 |
2,50 | 7x0,685 | 7,49 |
3,00 | 10x0,64 | 5,84 |
4,00 | 7x0,85 | 4,79 |
4,00 | 12x0,685 | 4,79 |
4,00 | 14x0,64 | 4,79 |
8,00 | 24x0,685 | 2,40 |
8,00 | 27x0,64 | 2,40 |
10,00 | 33x0,685 | 1,99 |
16,00 | 46x0,64 | 1,21 |
жила медная токопроводящая 4 класса гибкости | ||
0,50 | 7x0,3 | 40,5 |
0,50 | 7x0,28 | 40,5 |
0,75 | 11x0,3 | 25,2 |
0,75 | 16x0,25 | 25,2 |
0,75 | 19x0,23 | 25,2 |
1,00 | 14x0,3 | 19,8 |
1,00 | 19x0,26 | 19,8 |
1,00 | 24x0,23 | 19,8 |
1,00 | 26x0,23 | 19,8 |
1,50 | 12x0,4 | 13,2 |
1,50 | 12x0,42 | 13,2 |
1,50 | 16x0,37 | 13,2 |
1,50 | 16x0,35 | 13,2 |
1,50 | 18x0,32 | 13,2 |
1,50 | 19x0,32 | 13,2 |
1,50 | 19x0,3 | 13,2 |
2,00 | 16x0,42 | 9,97 |
2,00 | 19x0,37 | 9,97 |
2,00 | 19x0,35 | 9,97 |
2,00 | 20x0,37 | 9,97 |
2,50 | 19x0,4 | 8,05 |
2,50 | 19x0,42 | 8,05 |
3,00 | 19x0,45 | 6,52 |
3,00 | 44x0,32 | 6,52 |
4,00 | 19x0,52 | 4,89 |
4,00 | 19x0,5 | 4,89 |
4,00 | 19x0,49 | 4,89 |
4,00 | 49x0,32 | 4,89 |
5,00 | 38x0,42 | 3,82 |
6,00 | 42x0,42 | 3,28 |
6,00 | 49x0,4 | 3,28 |
6,00 | 49x0,42 | 3,28 |
8,00 | 40x0,49 | 2,45 |
8,00 | 40x0,5 | 2,45 |
8,00 | 45x0,49 | 2,45 |
8,00 | 45x0,5 | 2,45 |
10,00 | 49x0,49 | 2,00 |
10,00 | 49x0,5 | 2,00 |
10,00 | 56x0,45 | 2,00 |
жила медная токопроводящая 5 класса гибкости | ||
0,50 | 16x0,196 | 39,0 |
0,50 | 18x0,196 | 39,0 |
0,75 | 23x0,196 | 26,0 |
0,75 | 24x0,196 | 26,0 |
1,00 | 30x0,196 | 19,5 |
1,00 | 31x0,196 | 19,5 |
1,00 |
32x0,196 |
19,5 |
1,20 |
24x0,26 |
16,0 |
1,20 |
24x0,25 |
16,0 |
1,20 |
25x0,25 |
16,0 |
1,20 |
26x0,25 |
16,0 |
1,20 |
27x0,25 |
16,0 |
1,50 |
28x0,25 |
13,3 |
1,50 |
30x0,25 |
13,3 |
1,50 |
42x0,23 |
13,3 |
2,00 |
40x0,26 |
9,98 |
2,00 |
43x0,25 |
9,98 |
2,00 |
49x0,23 |
9,98 |
2,00 |
52x0,23 |
9,98 |
2,50 |
42x0,26 |
7,98 |
2,50 |
49x0,26 |
7,98 |
2,50 |
49x0,25 |
7,98 |
2,50 |
50x0,25 |
7,98 |
3,00 |
71x0,25 |
6,46 |
4,00 |
50x0,3 |
4,95 |
4,00 |
52x0,3 |
4,95 |
4,00 |
56x0,3 |
4,95 |
4,00 |
84x0,25 |
4,95 |
5,00 |
74x0,3 |
3,96 |
5,00 |
84x0,28 |
3,96 |
6,00 |
84x0,3 |
3,30 |
Упаковка
Жилу токопроводящую медную наматывают на катушку диаметром 630 мм. Каждую катушку обертывают в упаковочный материал, обеспечивающий защиту от загрязнения поверхности продукции.
Катушку с готовой продукцией обматывают в стретч-пленку в три слоя.
Упакованные катушки с готовой продукцией устанавливают (по две штуки) в металлический контейнер.
Крепление катушек к контейнеру осуществляют полиэстровой лентой.
Транспортировка
Условия транспортирования жилы токопроводящей медной в части воздействия климатических условий должны соответствовать условиям 4 по ГОСТ 15150.
Гарантийный срок хранения
3 месяца с даты изготовления
Качество
Каждая партия сопровождается сертификатом качества продукции АО "Уралэлектромедь".
Система менеджмента качества АО "Уралэлектромедь" сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2015.